| Aktuelle Wetterdaten |
|
|
|
Jarplund-Weding Datum: 2025.12.31, Zeit: 14:15 Sonne: 08:45 Uhr 16:04 Uhr |
| Temp. (°C), 2m Höhe | 5.9 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 3.3 | ||
| Temp. (°C), Boden | 2.9 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 5.9 | ||
| Wetter | |||
| Luftdruck (hPa) |
|
||
| Luftfeuchtigkeit (%) | 93.0 |
|
|
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 0.0 N |
|
|
| Regenmenge (mm, 24h) | 0.0 |
|
|
| - letzte Stunde (mm, 1h) | 0.0 | ||
