| Aktuelle Wetterdaten |
|
|
|
Jarplund-Weding Datum: 2025.12.31, Zeit: 16:15 Sonne: 08:45 Uhr 16:04 Uhr |
| Temp. (°C), 4m Höhe | 5.2 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | -0.4 | ||
| Temp. (°C), Boden |
|
||
| - Veränderung (-1h) | ± | ||
| Temp. (°C), Aussen | -0.5 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | -0.5 | ||
| Wetter | |||
| Luftdruck (hPa) |
|
||
| Luftfeuchtigkeit (%) | 93.0 |
|
|
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 0.0 N |
|
|
| Regenmenge (mm, 24h) | 0.0 |
|
|
| - letzte Stunde (mm, 1h) | 0.0 | ||
