| Aktuelle Wetterdaten |
|
|
|
Jarplund-Weding Datum: 2025.12.31, Zeit: 00:00 Sonne: 08:45 Uhr 16:04 Uhr |
| Temp. (°C), 2m Höhe | -3.2 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | -3.0 | ||
| Temp. (°C), Boden | -5.1 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | -5.0 | ||
| Wetter | |||
| Luftdruck (hPa) |
|
||
| Luftfeuchtigkeit (%) | 95.0 |
|
|
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 0.0 N |
|
|
| Regenmenge (mm, 24h) | 0.0 |
|
|
| - letzte Stunde (mm, 1h) | 0.0 | ||
