| Aktuelle Wetterdaten |
|
|
|
Jarplund-Weding Datum: 2025.10.23, Zeit: 09:28 Sonne: 08:11 Uhr, 18:01 Uhr |
| Temp. (°C), 2m Höhe | 11.1 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 1.3 | ||
| Temp. (°C), Boden | 1.7 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 1.6 | ||
| Wetter | |||
| Luftdruck (hPa) |
|
||
| Luftfeuchtigkeit (%) | 99.0 |
|
|
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 0.0 N |
|
|
| Regenmenge (mm, 24h) | 0.0 |
|
|
| - letzte Stunde (mm, 1h) | 0.0 | ||
