| Aktuelle Wetterdaten |
|
|
|
Jarplund-Weding Datum: , Zeit: 00:11 |
| Temp. (C°), 2m | 4.6 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 0.1 | ||
| Temp. (C°), Boden | 4.3 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | ± 0.0 | ||
| Luftfeuchte (%) | 91.0 |
|
|
| Wind (km/h) | 13.6 SW |
|
|
| Regen (mm, 24h) | 9.7 |
|
|
| - letzte Stunde (mm, 1h) | 0.0 | ||
