| Aktuelle Wetterdaten |
|
|
|
Jarplund-Weding Datum: , Zeit: 03:43 |
| Temp. (C°), 2m Höhe | 5.1 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 0.1 | ||
| Temp. (C°), Boden | -3.0 |
|
|
| - Veränderung (-1h) | + 0.3 | ||
| Luftfeuchte (%) | 98.0 |
|
|
| Wind (km/h) | 0.0 N |
|
|
| Regen (mm, 24h) | 0.0 |
|
|
| - letzte Stunde (mm, 1h) | 0.0 | ||
